品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф38*3.5 山东 冷拔 6150 -100 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 山东 冷拔 6100 -100 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф76*4 山东 热轧 6100 -100 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 山东 热轧 5900 -50 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 山东 热轧 5900 -50 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф133*5 山东 热轧 5900 -50 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф159*6 山东 热轧 5900 -50 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф219*6 无锡 热轧 6000 -200 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф273*7 无锡 热轧 6100 -100 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф377*10 包钢 热轧 缺货 详细
无缝钢管 45#(GB/T8162-2008) Ф426*12 成都 热轧 缺货 详细
无缝钢管详细规格介绍
25×2.5-5 57×3-8 114×5-20 168×8-30 325×8-45 28×3-5 60×4-10 121×5-20 180×7-30 351×10-36 32×3-5 63.5×4-12 127×6-20 194×8-30 377×10-38 38×3-6 76×4-14 133×5-22 203×10-32 402×10-45 42×3-6 83×5-14 140×6-22 219×7-45 426×10-30 45×3-6 89×4.5-20 146×8-25 245×8-45 480×12-30 48×3-6 102×4-20 152×8-25 273×8-50 530×12-30 |